| Вноски | 36 |
| Месечна вноска | 237,67 € / 464,84 лв. |
| Обща сума | 8 556,12 € / 16 734,32 лв. |
| ГПР | 24.36 % |
| ГЛП | 22.00 % |
| Вноски | 36 |
| Месечна вноска | 203,45 € / 397,91 лв. |
| Обща сума | 7 324,17 € / 14 324,83 лв. |
| ГПР | 11.46 % |
| ГЛП | 10.90 % |
Модулен вибромастар OSCAR автоматизира процеса при заглаждане на бетонни настилки. Тази система се състои от А-образна рамка с вибриращи тръби или греди, които влизат в контакт с бетона и го заглаждат, като се използват вибрации, произвеждани от двигателят с който е оборудвана. Модулен вибромастар OSCAR се предлага със секции, с дължина 610, 1522, 2286 милиметра. Различен брой от тях могат да бъдат свързани помежду си, образувайки обща дължина от 3 до около 23 метра. Чрез една или две ръчни лебедки, вибромастар OSCAR се придвижва по излетия бетон. Очевидно е предимството, че вибромастар OSCAR има способност да изравнява много големи площи, преминавайки само веднъж върху тях.
При закупуване на този вибромастар с двигател е необходимо да изберете конфигурация, с желаната от Вас дължина. Това можете да направите от менюто с опциите.
| Обща дължина (м) |
Брой модули | Ръчна лебедка |
Задвижващо звено и основно тяло |
Двигател и шаси |
Дължина (мм) |
||
| 610 мм | 1524 мм | 2286 мм | |||||
| 3.05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3048 |
| 3.81 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3810 |
| 4.42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4420 |
| 4.57 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4572 |
| 5.33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5334 |
| 5.94 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5944 |
| 6.10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6096 |
| 6.55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6554 |
| 6.71 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6706 |
| 7.47 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7468 |
| 8.38 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8382 |
| 8.99 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8992 |
| 9.14 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9144 |
| 9.76 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9754 |
| 9.91 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9906 |
| 10.36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10364 |
| 10.52 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10516 |
| 11.28 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11278 |
| 11.43 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11430 |
| 12.04 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12040 |
| 12.19 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12192 |
| 12.95 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12954 |
| 13.56 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13564 |
| 13.72 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13716 |
| 14.33 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14326 |
| 14.48 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14478 |
| 15.24 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 15240 |
| 15.85 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 15850 |
| 16.61 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 16612 |
| 17.53 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17526 |
| 18.75 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18746 |
| 20.42 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20422 |
| 21.34 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 21336 |
| 21.95 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 21946 |
| 22.86 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22860 |
Уважаеми клиенти,
Снимките и видеоклиповете на продукта са с илюстративна цел. Възможно е те да не отговарят на действителния продукт. Коледжиков си запазва правото да извършва корекции на технически характеристики и цени при промяна на пазарните и производствени условия.
Опция за безплатна доставка
Физически магазини и сервизи
Купи на изплащане
14 дни право на връщане
Сертификат за качество ISO
35 години опит
Безплатен видео инструктаж
Най-добра цена
Удължена гаранция
Бърза поръчка
Ние ще се свържем с вас в рамките на работния ден.
Честито! Вашата поръчка беше приета
Наш служител ще се свърже с Вас за да уточните детайлите по поръчката.
Абонирай се!
Искам да получавам информация за нови продукти, допълнителни отстъпки, намалени продукти, промоции и др.
check_circle
check_circle